Auto NewsNews

Αυξημένες οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων και τον Απρίλιο…

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Απρίλιος 2023 Απρίλιος 2022 Μεταβολή 2023/2022
Καινούργια επιβατικά 10.242 9.289 +10,3%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

754 897 -15,9%
Καινούργια λεωφορεία 14 23 -39,1%
 
Ιανουάριος – Απρίλιος 2023 Ιανουάριος – Απρίλιος 2022 Μεταβολή

2023/2022

Καινούργια επιβατικά 44.014 31.716 +38,8%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

3.818 3.076 +24,1%
Καινούργια λεωφορεία 77 60 +28,3%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Απρίλιο, έχει ως εξής:

Segment Απρίλιος 2023 Απρίλιος 2022 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος – Απρίλιος2023 Ιανουάριος Απρίλιος2022 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 7,6% 6,2% +1,4 6,1% 7,3% -1,2
A-SUV 2,4% 0,6% +1,8 1,4% 0,8% +0,6
A TOTAL 10,0% 6,8% +3,2 7,5% 8,1% -0,6
B 26,9% 24,3% +2,6 29,8% 23,9% +5,9
B-SUV 23,4% 24,7% -1,3 25,3% 26,2% -0,9
B TOTAL 50,3% 49,0% +1,3 55,1% 50,1% +5,0
C 11,1% 10,8% +0,3 8,1% 9,7% -1,7
C-SUV 20,3% 25,3% -5,0 21,4% 24,1% -2,7
C TOTAL 31,5% 36,2% -4,7 29,5% 33,8% -4,3
D 1,3% 1,7% -0,4 1,3% 1,4% -0,1
D-SUV 5,0% 4,6% +0,4 4,9% 4,8% +0,1
D TOTAL 6,3% 6,3% +0,1 6,2% 6,3% +0,0
E 0,1% 0,2% +0,0 0,1% 0,1% +0,0
E-SUV 0,4% 0,5% -0,2 0,4% 0,4% +0,0
E TOTAL 0,5% 0,7% -0,2 0,5% 0,5% +0,0
F-G 0,1% 0,1% +0,1 0,2% 0,1% +0,0
F-G-SUV 0,3% 0,2% +0,1 0,3% 0,3% +0,0
F-G TOTAL 0,4% 0,3% +0,2 0,4% 0,4% +0,0
SPORTS 0,2% 0,2% +0,1 0,2% 0,1% +0,1
MPV 0,1% 0,1% +0,1 0,1% 0,0% +0,0
MPV-M/COMBI 0,6% 0,6% +0,1 0,4% 0,6% -0,1
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
(Εκ των οποίωνSUV 51,8% 55,9% -4,1 53,7% 56,6% -2,9)

 

  Απρίλιος 2023 Απρίλιος 2022 Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Απρίλιος 2023

Ιανουάριος –

Απρίλιος 2022

Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Μαρ ‘23

Βενζίνη 46,6% 44,8% +1,8 44,8% 45,1% -0,4 37,4%
Πετρέλαιο 11,7% 16,2% -4,5 15,5% 15,6% -0,1 15,0%
Υβριδικά (HEV) 29,5% 28,4% +1,0 27,7% 27,8% -0,1 25,2%
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 8,8% 8,2% +0,6 9,2% 8,0% +1,2 19,3%
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,5% 0,5% +0,0 0,3% 0,8% -0,4 3,1%
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

3,0% 1,9% +1,1 2,5% 2,7% -0,2

 Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Μάρτιο ως εξής:

  Μάρτιος 2023 Μάρτιος 2022 Μεταβολή Ιανουάριος- Μάρτιος 2023 Ιανουάριος- Μάρτιος 2022 Μεταβολή
ΕΕ 1.087.939 844.819 +28,8% 2.650.711 2.247.580 +17,9%
ΕΕ 14 960.914 740.256 +29,8% 2.326.723 1.972.213 +18,0%
ΕΕ + EFTA 1.134.322 884.230 +28,3% 2.741.691 2.337.367 +17,3%
Ελλάδα 13.284 8.410 +58,0% 33.772 22.427 +50,6%

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας...
…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!