Auto NewsNews

Θέμα: Πόσα καινούργια αυτοκίνητα πουλήθηκαν το 2022;

Ελαφρώς αυξημένες ήταν οι πωλήσεις καινούργιων οχημάτων το 2022 συγκριτικά με τις αντίστοιχες του 2021 και με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Δεκέμβριος 2022 Δεκέμβριος 2021 Μεταβολή 2022/2021
Καινούργια επιβατικά 6.486 5.655 +14,7%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

809 735 +10,1%
Καινούργια λεωφορεία 68 72 -5,6%
 
Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2022 Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2021 Μεταβολή

2022/2021

Καινούργια επιβατικά 105.283 100.911 +4,3%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

10.340 10.994 -5,9%
Καινούργια λεωφορεία 261 454 -42,5%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, για το 2022, έχει ως εξής:

Segment Δεκέμβριος 2022 Δεκέμβριος 2021 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2022 Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2021 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 2,8% 6,7% -3,9 7,0% 9,9% -2,9
A-SUV 1,4% 0,8% +0,7 1,8% 1,2% +0,6
A TOTAL 4,2% 7,5% -3,3 8,8% 11,1% -2,3
B 21,6% 16,1% +5,5 24,9% 26,3% -1,4
B-SUV 24,2% 25,4% -1,2 24,3% 22,0% +2,3
B TOTAL 45,8% 41,5% +4,3 49,2% 48,3% +0,9
C 11,6% 12,7% -1,1 10,7% 12,5% -1,8
C-SUV 27,6% 28,1% -0,5 22,5% 21,4% +1,1
C TOTAL 39,2% 40,9% -1,6 33,2% 33,9% -0,7
D 1,6% 2,3% -0,7 1,3% 1,9% -0,6
D-SUV 7,2% 5,6% +1,6 5,4% 2,8% +2,6
D TOTAL 8,8% 7,9% +0,9 6,8% 4,7% +2,0
E 0,1% 0,4% -0,3 0,1% 0,2% -0,1
E-SUV 0,5% 0,6% -0,1 0,5% 0,5% -0,0
E TOTAL 0,5% 1,0% -0,5 0,6% 0,6% -0,1
F-G 0,4% 0,1% +0,2 0,1% 0,1% +0,1
F-G-SUV 0,4% 0,1% +0,3 0,3% 0,1% +0,2
F-G TOTAL 0,8% 0,3% +0,5 0,4% 0,1% +0,3
SPORTS 0,1% 0,2% -0,2 0,2% 0,2% +0,0
MPV 0,0% 0,1% -0,1 0,1% 0,1% +0,0
MPV-M/COMBI 0,5% 0,5% -0,1 0,7% 0,8% -0,1
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
(Εκ των οποίων SUV 61,3% 60,6% +0,7 54,8% 48,0% +6,8)

 

  Δεκέμβριος 2022 Δεκέμβριος 2021 Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Δεκέμβριος 2022

Ιανουάριος –

Δεκέμβριος 2021

Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Σεπ. ‘22*

Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Σεπ. ‘21*

Διαφορά (μονάδες μεριδίου)
Βενζίνη 40,3% 40,5% -0,2 44,8% 49,2% -4,4 37,9% 41,2% -3,3
Πετρέλαιο 18,8% 12,9% +5,9 16,3% 17,4% -1,1 17,1% 20,4% -3,3
Υβριδικά (HEV) 23,9% 26,9% -3,0 27,6% 23,2% +4,4 22,8% 19,6% +3,1
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 12,9% 13,2% -0,3 7,9% 6,9% +1,0 19,2% 16,1% +3,1
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,6% 1,5% -1,0 0,6% 1,3% -0,7 3,0% 2,7% +0,3
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

3,7% 5,0% -1,4 2,9% 2,0% +0,8

 

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Νοέμβριο ως εξής:

  Νοέμβριος 2022 Νοέμβριος 2021 Μεταβολή Ιανουάριος –Νοέμβριος 2022 Ιανουάριος –Νοέμβριος 2021 Μεταβολή
ΕΕ 829.527 713.273 +16,3% 8.359.317 8.904.430 -6,1%
ΕΕ 14 736.134 625.121 +17,8% 7.325.391 7.819.961 -6,3%
ΕΕ + EFTA 871.741 748.340 +16,5% 8.710.514 9.285.608 -6,2%
Ελλάδα 8.070 7.165 +12,6% 98.797 95.256 +3,7%

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας...
…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!