Auto NewsNews

Μειωμένες οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον Αύγουστο…

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Αύγουστος 2024 Αύγουστος 2023 Μεταβολή 2024/2023
Καινούργια επιβατικά 8.153 10.368 -21,4%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

794 565 +40,5%
Καινούργια λεωφορεία 118 21 +461,9%
 
Ιανουάριος – Αύγουστος 2024 Ιανουάριος – Αύγουστος 2023 Μεταβολή

2024/2023

Καινούργια επιβατικά 98.378 93.109 +5,7%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

7.714 7.526 +2,5%
Καινούργια λεωφορεία 660 187 +252,9%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Αύγουστο, έχει ως εξής:

Segment Αύγουστος 2024 Αύγουστος 2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος – Αύγουστος 2024 Ιανουάριος Αύγουστος 2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 5,2% 16,2% -11,0 7,1% 7,9% -0,8
A-SUV 3,4% 2,9% +0,4 4,3% 2,2% +2,1
(A TOTAL) (8,6%) (19,2%) (-10,6) (11,4%) (10,1%) (+1,3)
B 22,5% 24,6% -2,1 24,7% 27,4% -2,7
B-SUV 36,1% 26,8% +9,4 31,0% 25,7% +5,3
(B TOTAL) (58,7%) (51,4%) (+7,3) (55,7%) (53,1%) (+2,7)
C 5,9% 4,6% +1,3 6,7% 8,4% -1,7
C-SUV 18,6% 17,8% +0,8 18,3% 20,6% -2,2
(C TOTAL) (24,5%) (22,4%) (+2,2) (25,1%) (29,0%) (-3,9)
D 1,7% 1,5% +0,2 1,6% 1,3% +0,3
D-SUV 4,8% 4,3% +0,5 4,0% 4,8% -0,9
(D TOTAL) (6,5%) (5,8%) (+0,7) (5,6%) (6,2%) (-0,6)
E 0,1% 0,0% +0,1 0,1% 0,1% +0,0
E-SUV 0,4% 0,3% +0,1 0,4% 0,3% +0,1
(E TOTAL) (0,6%) (0,3%) (+0,2) (0,5%) (0,4%) (+0,1)
F-G 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,1% -0,0
F-G-SUV 0,3% 0,2% +0,0 0,3% 0,3% -0,0
(F-G TOTAL) (0,3%) (0,3%) (+0,0) (0,4%) (0,4%) (-0,0)
SPORTS 0,0% 0,1% -0,0 0,2% 0,3% -0,1
MPV 0,0% 0,0% +0,0 0,0% 0,1% -0,1
MPV-M/COMBI 0,7% 0,5% +0,3 1,2% 0,6% +0,6
(SUV TOTAL) (63,7%) (52,4%) (+11,3) (58,3%) (53,9%) (+4,4)
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0

 

  Αύγουστος 2024 Αύγουστος 2023 Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Αύγουστος 2024

Ιανουάριος –

Αύγουστος 2023

Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Ιουλ. ‘24

Βενζίνη 32,7% 39,2% -6,6 39,1% 43,5% -4,4 35,1%
Πετρέλαιο 4,2% 13,0% -8,8 8,4% 14,0% -5,6 12,8%
Υβριδικά (HEV) 48,3% 35,5% +12,7 40,7% 30,0% +10,7 29,6%
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 12,3% 10,0% +2,2 10,2% 9,8% +0,4 19,4%
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,0% 0,3% -0,3 0,0% 0,3% -0,3 3,2%
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

2,6% 1,9% +0,7 1,5% 2,3% -0,8

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Ιούλιο ως εξής:

  Ιούλιος 2024 Ιούλιος 2023 Μεταβολή Ιανουάριος- Ιούλιος 2024 Ιανουάριος- Ιούλιος 2023 Μεταβολή
ΕΕ 852.051 850.068 +0,2% 6.537.362 6.290.388 +3,9%
ΕΕ 14 740.888 748.515 -1,0% 5.698.261 5.530.645 +3,0%
ΕΕ + EFTA 877.773 877.460 +0,0% 6.751.911 6.518.347 +3,6%
Ελλάδα 12.205 12.380 -1,4% 90.225 82.741 +9,0%

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας...
…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!