Auto NewsNews

Ταξινομήσεις: Στο +45% η αγορά νέων αυτοκινήτων τον 10ο μήνα του έτους!

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Οκτώβριος 2023 Οκτώβριος 2022 Μεταβολή 2023/2022
Καινούργια επιβατικά 11.290 7.791 +44,9%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

957 936 +2,2%
Καινούργια λεωφορεία 9 11 -18,2%
 
Ιανουάριος – Οκτώβριος 2023 Ιανουάριος – Οκτώβριος 2022 Μεταβολή

2023/2022

Καινούργια επιβατικά 115.800 90.727 +27,6%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

9.231 8.670 +6,5%
Καινούργια λεωφορεία 213 174 +22,4%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Οκτώβριο, έχει ως εξής:

Segment Οκτώβριος2023 Οκτώβριος2022 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος –Οκτώβριος2023 ΙανουάριοςΟκτώβριος2022 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 7,2% 4,8% +2,4 7,7% 7,3% +0,4
A-SUV 1,3% 2,3% -1,0 2,2% 1,9% +0,3
A TOTAL 8,5% 7,1% +1,4 9,9% 9,2% +0,8
B 16,7% 25,5% -8,9 26,3% 25,2% +1,1
B-SUV 31,9% 18,1% +13,7 26,0% 24,2% +1,8
B TOTAL 48,6% 43,7% +4,9 52,3% 49,4% +3,0
C 7,0% 14,4% -7,4 8,2% 10,7% -2,5
C-SUV 25,9% 24,8% +1,1 21,3% 22,5% -1,2
C TOTAL 32,9% 39,3% -6,3 29,5% 33,2% -3,7
D 1,8% 2,1% -0,3 1,4% 1,3% +0,1
D-SUV 6,4% 5,9% +0,5 5,1% 5,0% +0,1
D TOTAL 8,2% 8,0% +0,1 6,5% 6,3% +0,2
E 0,0% 0,1% -0,0 0,1% 0,1% -0,0
E-SUV 0,6% 0,6% +0,0 0,4% 0,5% -0,1
E TOTAL 0,7% 0,6% +0,0 0,5% 0,5% -0,1
F-G 0,2% 0,2% -0,0 0,1% 0,1% +0,0
F-G-SUV 0,3% 0,2% +0,1 0,3% 0,3% -0,0
F-G TOTAL 0,4% 0,3% +0,1 0,4% 0,4% -0,0
SPORTS 0,2% 0,3% -0,0 0,3% 0,2% +0,1
MPV 0,0% 0,0% -0,0 0,0% 0,0% -0,0
MPV-M/COMBI 0,5% 0,6% -0,2 0,5% 0,8% -0,2
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
(Εκ των οποίωνSUV 66,4% 51,9% +14,5 55,3% 54,3% +0,9)

 

  Οκτώβριος2023 Οκτώβριος2022 Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Οκτώβριος 2023

Ιανουάριος –

Οκτώβριος 2022

Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Σεπ. ‘23

Βενζίνη 37,6% 39,1% -1,6 42,6% 45,4% -2,8 36,2%
Πετρέλαιο 12,1% 19,2% -7,1 13,6% 16,3% -2,7 14,1%
Υβριδικά (HEV) 34,2% 26,4% +7,7 30,3% 27,4% +2,9 25,2%
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 13,7% 10,7% +3,0 10,8% 7,4% +3,4 21,5%
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,4% 0,7% -0,3 0,3% 0,7% -0,3 3,0%
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

2,1% 3,9% -1,8 2,4% 2,8% -0,4

 Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Σεπτέμβριο ως εξής:

  Σεπτέμβριος 2023 Σεπτέμβριος 2022 Μεταβολή Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2023 Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2022 Μεταβολή
ΕΕ 861.062 788.258 +9,2% 7.940.749 6.790.789 +16,9%
ΕΕ 14 759.960 694.418 +9,4% 6.977.553 5.933.260 +17,6%
ΕΕ + EFTA 894.118 825.043 +8,4% 8.232.986 7.069.274 +16,5%
Ελλάδα 11.401 8.606 +32,5% 104.510 82.735 +26,3%

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας...
…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!